Sejarah carian
Awak juga mungkin menyukai
  • HOS SAE 100R6
  • HOS SAE 100R6

HOS SAE 100R6

  • Getah dalam Getah sintetik khas tahan minyak
  • Lapisan penambahbaikan : benang sintetik berkekuatan tinggi
  • Getah luaran : permukaan hitam, licin atau bertekstur, getah sintetik khas yang tahan minyak, tahan haba, tahan haus, tahan ozon dan tahan cuaca
  • Permohonan Digunakan untuk bendalir hidraulik berasaskan petroleum dan berasaskan air
  • Julat suhu -40 °C hingga 100 °C
  • HOS SAE 100R6

Penerangan

Kod Produk Diameter Dalam Diameter Luar WP Mpa BP Mpa Panjang
inci mm mm bar psi bar psi m/gulung
RFS-03 3/8" 3 9.5 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-04 5/32" 4 10.5 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-05 3/16" 5 12 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-06 1/4" 6 13 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-08 5/16" 8 15 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-09 23/64" 9 17 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-10 3/8" 10 17.5 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-13 1/2" 13 21 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-16 5/8" 16 25 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-19 3/4" 19 29 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-22 7/8" 22 32 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-25 1" 25 35 2.0 300 6.0 900 100±1%
RFS-32 1-1/4" 32 43 2.0 300 6.0 900 50±1%

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, hubungi kami hari ini! Jangan teragak-agak. Kami cuba mengambil langkah tambahan untuk kepuasan pelanggan kami.
Nama Pertama*
Nama Akhir*
E-mel*
Mesej*
Kod Pengesahan*
Kod Pengesahan
Tinggalkan mesej
Nama Pertama*
Nama Akhir*
E-mel*
Mesej*
Kod Pengesahan*
Kod Pengesahan